| 地市 | 总SO | A类 | B类 | A+B | 异常率 | 告警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原市 | 18,622 | 2,931 | 4,381 | 7,312 | 39.3% | 🔴高危 |
| 忻州市 | 5,796 | 852 | 1,069 | 1,921 | 33.1% | 🔴高危 |
| 大同市 | 6,987 | 916 | 1,282 | 2,198 | 31.5% | 🟠预警 |
| 吕梁市 | 4,575 | 559 | 652 | 1,211 | 26.5% | |
| 晋中市 | 6,774 | 768 | 992 | 1,760 | 26.0% | |
| 阳泉市 | 4,085 | 330 | 702 | 1,032 | 25.3% | |
| 朔州市 | 4,180 | 404 | 634 | 1,038 | 24.8% | |
| 晋城市 | 6,388 | 608 | 794 | 1,402 | 21.9% | |
| 长治市 | 8,960 | 704 | 1,176 | 1,880 | 21.0% | |
| 临汾市 | 10,778 | 872 | 1,359 | 2,231 | 20.7% | |
| 运城市 | 7,835 | 509 | 1,038 | 1,547 | 19.7% |
| 渠道通路 | 总SO | A类 | B类 | A+B | 异常率 | 告警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏宁云商 | 127 | 33 | 33 | 66 | 52.0% | 🔴极高 |
| Others | 1,369 | 368 | 203 | 571 | 41.7% | 🟠 |
| 京东超体城旗 | 337 | 55 | 80 | 135 | 40.1% | 🟠 |
| SNULL | 1,752 | 330 | 277 | 607 | 34.6% | |
| 荣耀SKA | 14,267 | 2,233 | 2,699 | 4,932 | 34.6% | |
| 荣耀PKA | 23,362 | 2,850 | 3,526 | 6,376 | 27.3% | |
| 荣耀TOPKA | 2,669 | 277 | 435 | 712 | 26.7% | |
| 荣耀CKA | 23,537 | 1,625 | 4,037 | 5,662 | 24.1% | |
| 清单非圈层 | 14,277 | 1,046 | 2,112 | 3,158 | 22.1% | |
| 北京迪信通 | 1,362 | 131 | 207 | 338 | 24.8% |
🔴 苏宁52%、京东超体40% — 线下KA大连锁异常率极高,建议立即冻结该通路出货并追查流向;
🟠 SKA异常率34.6% — 异常绝对量4,932台,量最大,太原SKA单项异常2,233台。
5月异常环比增长26.5%,A类B类双升,需警惕6月继续恶化(月初基数低但趋势延续)。
跨省异常 11,803台(14.2%) — 跨省窜货问题严重;省内异常 11,277台(13.6%) — 省内窜货同样需关注。
| 产品 | 总SO | A类 | B类 | A+B | 异常率 | 风险标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power2 | 9,911 | 1,139 | 1,664 | 2,803 | 28.3% | 量大高危 |
| X70 焕新版 | 8,220 | 979 | 1,419 | 2,398 | 29.2% | 量大高危 |
| X70 | 6,573 | 1,019 | 1,104 | 2,123 | 32.3% | 率量双高 |
| 荣耀500 | 8,136 | 597 | 1,380 | 1,977 | 24.3% | 量大 |
| 荣耀500 Pro | 4,910 | 569 | 860 | 1,429 | 29.1% | 关注 |
| Earbuds X9 | 1,262 | 752 | 510 | 1,262 | 100% | 🚨全部异常 |
| Earbuds S | 944 | 75 | 869 | 944 | 100% | 🚨全部异常 |
| Magic V6 | 2,549 | 435 | 382 | 817 | 32.1% | 率量双高 |
| Magic8 | 3,348 | 296 | 559 | 855 | 25.5% | 量大 |
| 畅玩60 | 5,811 | 270 | 480 | 750 | 12.9% | 正常 |
🚨 Earbuds X9 / Earbuds S 100%异常 — 音频配件全线窜货,建议立即暂停该品类发货并启动流向审计;
X70 32.3%异常率 + 2,123台异常量 — 手机品类中异常率最高,需追溯采购源头;
Power2 2,803台异常 — 绝对异常量最大,低端机窜货风险集中爆发。
| 地市 × 渠道 | 总SO | A+B异常 | 异常率 | 严重程度 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原市 × 荣耀CKA | 3,291 | 1,438 | 43.7% | 🔴极高 | 冻结出货+通路审计 |
| 太原市 × 荣耀SKA | 5,249 | 2,233 | 42.5% | 🔴极高 | 即刻暂停SKA太原出货 |
| 太原市 × 荣耀PKA | 5,015 | 1,962 | 39.1% | 🔴极高 | 暂停PKA太原出货 |
| 忻州市 × 荣耀PKA | 2,420 | 810 | 33.5% | 🟠严重 | 重点监控+流向追查 |
| 晋中市 × 荣耀PKA | 1,726 | 499 | 28.9% | 🟠严重 | 重点监控 |
| 临汾市 × 荣耀TOPKA | 2,656 | 710 | 26.7% | 🟠严重 | TOPKA临汾流向核查 |
| 晋城市 × 荣耀SKA | 2,562 | 620 | 24.2% | 🟠严重 | 重点监控 |
🚨 太原市三大通路(SKA/CKA/PKA)全部极高异常 — 异常集中在省会,建议省级层面成立专项组处理太原窜货。
一、整体态势:山西区2026年4-6月三个月异常SO总量23,080台,整体异常率27.8%已突破25%警戒线。5月异常环比增长26.5%,趋势未见拐点。跨省窜货(14.2%)与省内窜货(13.6%)双线恶化。
二、地市层面:太原(39.3%)、忻州(33.1%)、大同(31.5%)三市异常率超30%。太原作为省会,CKA/SKA/PKA三大通路全部高异常,且异常绝对量占全省总异常的31.7%,是全省窜货的"风暴眼"。
三、通路层面:苏宁云商(52%)、京东超体(40%)异常率远超均值,但体量较小;SKA(34.6%)和PKA(27.3%)贡献了最大的异常绝对量(合计11,308台),是窜货主战场。CNULL(34.6%)异常率高暗示供应链源头存在管理漏洞。
四、品类层面:Earbuds X9/Earbuds S 100%异常属系统性窜货,建议立即冻结音频品类发货。手机端X70(32.3%)和Power2(28.3%)是重灾区,需追溯采购来源。
五、紧急行动:① 暂停太原CKA/SKA/PKA出货;② 冻结Earbuds全系发货;③ 忻州/大同步入黄色预警周度追踪;④ 建立周度异常监控看板。
🔴 太原39.3%异常率 — 绝对异常量最大(7,312台),作为省会异常率却最高,所有通路类型均高异常;
🔴 忻州33.1%异常率 — PKA通路异常率突出(33.5%),整体异常率已超30%红线。